您当前的位置: 详细内容
10月28日杭州市场工角槽钢价格暂稳
生意社10月28日讯| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 备注 | ||||||||||
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 马钢 | 2950 | |||||||||||
| 角钢 | 75*75*6 | Q235B | 马钢 | 2860 | |||||||||||
| 角钢 | 63*63*6 | Q235B | 马钢 | 2860 | |||||||||||
| 角钢 | 70*70*7 | Q235B | 马钢 | 2860 | |||||||||||
| 角钢 | 80*80*8 | Q235B | 马钢 | 2860 | |||||||||||
| 角钢 | 90*90*8 | Q235B | 马钢 | 2860 | |||||||||||
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 马钢 | 2980 | |||||||||||
| 角钢 | 125*125*10 | Q235B | 马钢 | 2980 | |||||||||||
| 角钢 | 140*140*12 | Q235B | 马钢 | 3040 | 缺货 | ||||||||||
| 角钢 | 160*160*14 | Q235B | 东方特钢 | 3090 | |||||||||||
| 槽钢 | 10# | Q235B | 马钢 | 2960 | |||||||||||
| 槽钢 | 12# | Q235B | 马钢 | 2860 | |||||||||||
| 槽钢 | 14# | Q235B | 马钢 | 2860 | |||||||||||
| 槽钢 | 16# | Q235B | 马钢 | 2860 | |||||||||||
| 槽钢 | 18# | Q235B | 马钢 | 2860 | |||||||||||
| 槽钢 | 20# | Q235B | 马钢 | 2860 | |||||||||||
| 槽钢 | 22# | Q235B | 莱钢 | 2920 | |||||||||||
| 槽钢 | 25# | Q235B | 莱钢 | 2920 | |||||||||||
| 槽钢 | 28# | Q235B | 莱钢 | 2920 | |||||||||||
| 槽钢 | 30# | Q235B | 莱钢 | 2920 | |||||||||||
| 槽钢 | 32# | Q235B | 莱钢 | 2920 | |||||||||||
| 槽钢 | 36# | Q235B | 莱钢 | 3080 | |||||||||||
| 槽钢 | 40# | Q235B | 莱钢 | 3180 | |||||||||||
| 工字钢 | 16# | Q235B | 日照 | 2920 | |||||||||||
| 工字钢 | 18# | Q235B | 莱钢 | 2920 | 缺货 | ||||||||||
| 工字钢 | 20# | Q235B | 莱钢 | 2920 | |||||||||||
| 工字钢 | 22# | Q235B | 日照 | 2920 | |||||||||||
| 工字钢 | 25# | Q235B | 莱钢 | 2910 | |||||||||||
| 工字钢 | 25# | Q235B | 日照 | 2910 | |||||||||||
| 工字钢 | 28# | Q235B | 日照 | 2930 | |||||||||||
| 工字钢 | 30# | Q235B | 日照 | 2930 | |||||||||||
| 工字钢 | 32# | Q235B | 日照 | 2930 | |||||||||||
| 工字钢 | 36# | Q235B | 莱钢 | 2950 | |||||||||||
| 工字钢 | 40# | Q235B | 莱钢 | 2880 | |||||||||||
| 工字钢 | 45# | Q235B | 莱钢 | 3430 | |||||||||||
| 工字钢 | 56# | Q235B | 莱钢 | 3630 | |||||||||||
| 工字钢 | 63# | Q235B | 莱钢 | 3810 | |||||||||||
| | |||||||||||||||


